First Name | Surname | Gender | Gender Position | Category | Category Position | 10K | Half | 20Mile | Chip Time | Chip Position | |
1 | Paul | Duffy | Male | 22 | MS | 18 | 00:34:57 | 01:14:59 | 01:55:49 | 02:33:18 | 22 |
2 | Gavin | Finlay | Male | 52 | MS | 29 | 00:36:34 | 01:17:47 | 02:00:05 | 02:39:42 | 54 |
3 | James Dara | Brady | Male | 109 | MS | 54 | 00:39:28 | 01:24:29 | 02:09:10 | 02:49:58 | 111 |
4 | Damian | Kelly | Male | 117 | M35 | 34 | 00:38:13 | 01:21:55 | 02:06:38 | 02:50:58 | 123 |
5 | Orna | Dilworth | Female | 9 | FS | 3 | 00:41:50 | 01:28:53 | 02:15:20 | 02:57:31 | 248 |
6 | Michael | Cunningham | Male | 368 | M35 | 98 | 00:40:46 | 01:26:25 | 02:12:52 | 02:59:50 | 383 |
7 | Ruth | Kelly | Female | 15 | F35 | 5 | 00:42:15 | 01:30:06 | 02:17:19 | 03:04:07 | 475 |
8 | Martin | Keenan | Male | 462 | M40 | 90 | 00:42:17 | 01:28:57 | 02:16:57 | 03:04:08 | 477 |
9 | Joe | Byrne | Male | 559 | M45 | 57 | 00:42:10 | 01:30:07 | 02:19:27 | 03:08:19 | 583 |
10 | William | Greensmyth | Male | 662 | MS | 229 | 00:41:48 | 01:29:16 | 02:17:57 | 03:09:57 | 686 |
11 | Stephanie | Bergin | Female | 37 | FS | 11 | 00:45:05 | 01:34:05 | 02:27:04 | 03:15:17 | 917 |
12 | Sean | Donegan | Male | 963 | MS | 314 | 00:46:33 | 01:37:57 | 02:29:42 | 03:17:12 | 1011 |
13 | Denis | Mc Caul | Male | 1045 | M35 | 291 | 00:49:07 | 01:42:20 | 02:32:17 | 03:18:02 | 1053 |
14 | Conor | Tully | Male | 1092 | MS | 353 | 00:41:54 | 01:28:54 | 02:27:28 | 03:19:50 | 1217 |
15 | Colm | Cronin | Male | 1487 | M35 | 420 | 00:49:06 | 01:42:19 | 02:32:54 | 03:25:31 | 1549 |
16 | Patricia | Fitzmaurice | Female | 132 | FS | 39 | 00:47:01 | 01:39:08 | 02:35:11 | 03:29:45 | 1995 |
17 | Liam | Mc Fadden | Male | 1726 | M35 | 485 | 00:44:04 | 01:35:05 | 02:33:44 | 03:29:58 | 2018 |
20 | Brenda | Egan | Male | 1952 | MS | 595 | 00:50:25 | 01:45:20 | 02:40:12 | 03:30:21 | 2063 |
18 | Anna | Delaney | Female | 157 | F40 | 35 | 00:50:26 | 01:45:20 | 02:40:13 | 03:30:26 | 2071 |
19 | David | Trimble | Male | 1923 | M50 | 108 | 00:48:30 | 01:41:36 | 02:37:16 | 03:30:32 | 2084 |
21 | Nuala | O’ Connor | Female | 180 | F35 | 49 | 00:49:51 | 01:45:37 | 02:40:45 | 03:32:31 | 2232 |
22 | Ann | Higgins | Female | 192 | F45 | 25 | 00:50:27 | 01:45:21 | 02:40:16 | 03:33:19 | 2304 |
23 | Orla | O’ Flynn | Female | 205 | F45 | 26 | 00:51:33 | 01:48:09 | 02:43:56 | 03:34:35 | 2399 |
24 | Francis | Mahon | Male | 2381 | M35 | 655 | 00:47:20 | 01:41:22 | 02:37:39 | 03:37:11 | 2651 |
25 | Lucy | D’Arcy | Female | 243 | F40 | 54 | 00:48:07 | 01:42:55 | 02:40:05 | 03:38:11 | 2745 |
26 | Ronan | Murray | Male | 2901 | M40 | 636 | 00:50:26 | 01:45:21 | 02:44:16 | 03:42:21 | 3187 |
27 | Eoin | Cartwright | Male | 3310 | MS | 993 | 00:55:13 | 01:55:00 | 02:54:06 | 03:45:51 | 3548 |
28 | Trish | Serocki | Female | 403 | F35 | 103 | 00:51:41 | 01:50:11 | 02:49:24 | 03:46:41 | 3634 |
29 | Fiona | Fagan | Female | 385 | FS | 130 | 00:55:03 | 01:55:25 | 02:53:17 | 03:47:18 | 3718 |
30 | Ken | White | Male | 3582 | M45 | 431 | 00:51:45 | 01:50:12 | 02:51:12 | 03:48:46 | 3904 |
31 | Sheena | Mc Donnell | Female | 708 | FS | 260 | 00:57:36 | 02:00:00 | 03:00:44 | 03:58:24 | 5222 |
32 | Paula | Dooley | Female | 850 | F35 | 208 | 00:55:08 | 01:57:34 | 03:02:03 | 04:01:46 | 5683 |
33 | Naoise | Waldron | Female | 987 | FS | 368 | 00:55:27 | 01:54:09 | 02:55:41 | 04:05:56 | 6069 |
34 | Alan | Dignam | Male | 5366 | M45 | 670 | 00:59:29 | 02:04:26 | 03:09:41 | 04:09:44 | 6509 |
35 | Bronwyn | Murphy-White | Female | 1520 | FS | 524 | 01:00:35 | 02:07:38 | 03:16:54 | 04:18:44 | 7363 |
36 | Claire | Harrington | Female | 1832 | F50 | 94 | 01:01:17 | 02:08:20 | 03:20:10 | 04:27:46 | 8224 |
37 | Louise | Kearney | Male | 6782 | M40 | 1433 | 01:01:39 | 02:11:35 | 03:24:30 | 04:33:49 | 8710 |
38 | Joanie | Kenny | Female | 2842 | FS | 986 | 01:03:14 | 02:23:09 | 03:51:01 | 05:08:52 | 10754 |
39 | Stephen | Moore | Male | 8143 | M40 | 1709 | 01:05:43 | 02:27:01 | 04:02:08 | 05:22:34 | 11107 |
40 | Orlaith | Fortune | Female | 3303 | F35 | 723 | 01:15:37 | 02:46:36 | 04:28:02 | 05:51:05 | 11648 |
60 | Ray | Carpenter | Male | 3303 | F35 | 66 | 00:59:16 | 02:05:59 | 03:13:45 | 04:17:48 | 7332 |
